序號 | 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 乳糖膽鹽發(fā)酵培養基配方 022040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Lactose Bile Ferment Broth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于多管發(fā)酵法測定食品、藥品、純凈水、礦泉水和一次性使用衛生用品中大腸菌群、糞大腸菌群和大腸桿菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 胨 20.0g 牛膽鹽 5.0g 乳糖 10.0g 溴甲酚紫 0.01g 最終pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 胨提供碳源和氮源滿(mǎn)足細菌生長(cháng)的需求;牛膽鹽可抑制革蘭氏陽(yáng)性細菌的生長(cháng);乳糖是大腸菌群可發(fā)酵的糖類(lèi);溴甲酚紫是pH指示劑,酸性呈黃色,堿性呈紫色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 1、稱(chēng)取乳糖膽鹽發(fā)酵培養基35克(單料)或70克(雙料)加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝于帶有小倒管的試管中,培養基每管10mL,115℃高壓滅菌20min。 2、樣品的處理及稀釋。略。 3、(1)食品:取1mL稀釋液,加入到含有10mL乳糖膽鹽培養基的試管中,根據食品衛生標準要求或對檢樣污染情況的估計,選取三個(gè)合適的稀釋度每個(gè)稀釋度接種三管。將待檢樣品接種于乳糖膽鹽發(fā)酵管內,接種量在1mL以上者,用雙料乳糖膽鹽發(fā)酵管,1mL及1mL以下者,用單料乳糖膽鹽發(fā)酵管。 (2) 一次性使用衛生用品:取樣液5mL接種50mL單料乳糖膽鹽發(fā)酵管。 (3)藥品:取不少于10ml的乳糖膽鹽發(fā)酵培養管3支,分別加入1:10的供試液1ml;1:100的供試液1ml;1:1000的供試液1ml,另取1支乳糖膽鹽發(fā)酵培養基管加入稀釋液1ml作為陰性對照管。 4、將試管放入到培養箱中36±1℃培養24h;藥品放入30~35℃培養箱中培養18~24h。 5、觀(guān)察結果。如所有乳糖膽鹽發(fā)酵管都不產(chǎn)氣,則可報告為大腸菌群陰性,如有產(chǎn)氣者,則要進(jìn)行分離、證實(shí)試驗。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 1. 外觀(guān)方面 淡黃色顆粒,高壓滅菌后呈紫色透明無(wú)沉淀溶液。 2. 生物學(xué)方面 下列質(zhì)控菌株接種待測試培養基,36℃±1℃培養18~24h,結果如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-06 |