序號 | 021106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 玉米粉瓊脂培養基 021106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | CORN MEAL MEDIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于假絲酵母及霉菌的鑒定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | GB4789.16-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 成分配方(每升) 含量(g/L) 玉米浸粉 7.0 瓊脂 15.0 最終pH 6.0±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 玉米浸粉為真菌生長(cháng)提供營(yíng)養;瓊脂是培養基的凝固劑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱(chēng)取22.0 g培養基干粉,加入1L蒸餾水或去離子水,攪拌加熱煮沸至完全溶解, 121℃高壓滅菌15min,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 1. 外觀(guān)方面 干粉基礎:流動(dòng)性良好的白色粉末。配成溶液呈白色半透明溶液。 2.生物學(xué)方面 下列菌株接種后于30±0.2℃培養48-72h生長(cháng)情況如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-07-23 |