| 序號 | 010140 | ||||||||||||||||||||||||
| 中文名 | 抗臭氧型真菌大樣檢測液體培養基(抗臭氧型霉菌液體培養基)配方 010140 | ||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Anti-Ozone Mold Liquid Medium | ||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 適合于帶有臭氧的食品、飲料和飲用水等的真菌的抗干擾定性測定用,亦可供一般真菌增菌和培養用 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準 | |||||||||||||||||||||||||
| 配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 5.0g 葡萄糖 10.0g 磷酸二氫鉀 1.0g 硫酸鎂 0.5g 氯霉素 0.1g 臭氧解抑劑 0.1g 最終pH 5.6±0.2 |
||||||||||||||||||||||||
| 原理 | 胨提供碳源和氮源,酵母膏粉提供B族維生素,葡萄糖提供能源,磷酸氫二鉀為緩沖劑,硫酸鎂提供必須的微量元素,氯霉素可抑制細菌的生長(cháng),臭氧解抑劑可消除10.0mg/L臭氧或余氯的干擾。 | ||||||||||||||||||||||||
| 用法 | 稱(chēng)取抗臭氧型真菌大樣檢測液體培養基18.7g(單料)或37.4g(雙料),加入蒸餾水或去離子水1000mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌20min,備用。 | ||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量控制 | 將接種下列質(zhì)控菌培養基置于25—28℃培養48-72h,觀(guān)察結果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)培養基 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | |||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-21 |
