商品詳細
說(shuō)明書(shū)
微生物圖冊
行業(yè)應用
相關(guān)論文
產(chǎn)品名稱(chēng):金黃色葡萄球菌顯色培養基平板
英文名稱(chēng):Chromogenic Staph.aureus Agar Plate
其他叫法:金黃色葡萄球菌顯色平板 | 金葡菌顯色平板培養基
產(chǎn)品編號與包裝規格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 包裝規格 |
| CRM012A | 即用型成品平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
產(chǎn)品用途:用于金黃色葡萄球菌的選擇性分離和初步鑒別。
使用方法:在潔凈環(huán)境,打開(kāi)包裝即可使用,需注意無(wú)菌操作。
質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35-37℃培養18-24h,觀(guān)察結果如下表:)
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 |
| 生長(cháng)率 | 金黃色葡萄球菌ATCC6538 | PR≥0.7 | 粉紅色至紫紅色的菌落 |
| 金黃色葡萄球菌CMCC(B)26003 | |||
| 特異性 | 腐生葡萄球菌FSCC(I) 223042 | —— | 藍色至藍綠色 |
| 選擇性 | 表皮葡萄球菌CMCC(B)26069 | G<5 | 無(wú)色菌落 |
| 枯草芽孢桿菌ATCC 6633 | G≤1 | —— | |
| 普通變形桿菌CMCC(B)49027 | |||
| 糞腸球菌ATCC29212 |

產(chǎn)品更多介紹詳見(jiàn) CRM012 金黃色葡萄球菌顯色培養基 干粉 1000mL
金黃色葡萄球菌顯色培養基平板 相關(guān)顯色培養基產(chǎn)品目錄 :
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品用途 |
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計數 |
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群 |
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸桿菌 |
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM004 | 沙門(mén)氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門(mén)氏菌的分離和初步鑒定 |
| CP0560 | 沙門(mén)氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數 |
| CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
| CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
| CP0570 | 弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
