產(chǎn)品名稱(chēng):小腸結腸炎耶爾森氏菌顯色培養基
英文名稱(chēng):ChromogenicYersinia Enterocolitica Agar
產(chǎn)品編號與包裝規格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 包裝規格 | |
|---|---|---|---|
| CRM017 | 干粉1000mL/瓶 | 1000mL/瓶 | |
| SR0770 | 凍干配套試劑 | 10支/盒 | |
產(chǎn)品用途:用于致病性小腸結腸炎耶爾森氏菌的檢測與鑒別。
小腸結腸炎耶爾森氏菌顯色培養基檢驗原理:蛋白胨提供氮源、維生素、生長(cháng)因子;鹽類(lèi)可維持均衡的滲透壓,瓊脂是培養基凝固劑;抑制劑(配套試劑)抑制雜菌的生長(cháng),混合色素與對應的酶發(fā)生特異反應,水解底物,釋放顯色基團,使致病性小腸結腸炎耶爾森氏菌形成紫紅色菌落,非致病性顯金屬藍色或受抑制。
配方成分:
| 成分 | 含量(每升) |
|---|---|
| 蛋白胨 | 9.0g |
| 鹽類(lèi) | 5.0g |
| 混合色素 | 1.4g |
| 瓊脂 | 15.0g |
| 抑制劑 | 1盒 |
| 最終pH | 7.0±0.2 |
使用方法:稱(chēng)取本品干粉30.4 g,加入蒸餾水或純化水1000 mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,冷卻至50℃備用。每100mL培養基基礎添加1支配套試劑(SR0770),混合均勻后傾注無(wú)菌培養皿。
性能特點(diǎn):該顯色培養基能夠區分致病性與非致病性小腸結腸炎耶爾森氏菌,致病性小腸結腸炎耶爾森氏菌顯淡紫色,非致病性顯金屬藍色或受抑制。一些較為罕見(jiàn)的非致病耶爾森氏菌(如:克氏耶爾森氏菌Y. kristensenii)、一些未能全部抑制的氣單胞菌(如:獸生氣單胞菌A.bestiarum、嗜礦泉氣單胞菌A. eucrenophila等)、沙雷氏菌(液化沙雷氏菌S. liquefaciens、變形斑沙雷氏菌S. proteamaculans)等菌株,也可能出現紫紅色菌落。最終鑒定致病性小腸結腸炎耶爾森氏菌需做附加試驗。
小腸結腸炎耶爾森氏菌顯色培養質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種待測試培養基,26±1℃,48h結果如下:)
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 |
|---|---|---|---|
| 生長(cháng)率 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌CMCC(B)52204 | PR≥0.5 | 紫紅色菌落 |
| 特異性 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌GDMCC68056 | 生長(cháng)良好 | 深藍色菌落 |
| 選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | —— |
| 糞腸球菌ATCC29212 | G≤1 | —— |
儲存條件與保質(zhì)期:貯存于2~8℃,避光、干燥處;保質(zhì)期見(jiàn)產(chǎn)品標簽。
參考文獻:GB 4789.8-2016 食品安全國家標準 食品微生物學(xué)檢驗 小腸結腸炎耶爾森氏菌檢驗
CRM017 小腸結腸炎耶爾森氏菌顯色培養基 1000mL/瓶 相關(guān)顯色培養基產(chǎn)品目錄 :
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品用途 |
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群 |
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸桿菌 |
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM004 | 沙門(mén)氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門(mén)氏菌的分離和初步鑒定 |
| CP0560 | 沙門(mén)氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM006 | 克羅諾桿菌(阪崎腸桿菌)顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數 |
| CRM006B | 克羅諾桿菌(阪崎腸桿菌)顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
| CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
| CP0570 | 弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM014 | 克羅諾桿菌顯色培養基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特菌 |
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
